Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

unnamed
No comando: Manhã Legal

Das 08:00 as 12:00

sabadao-da-santa-5
No comando: Sabadão da Santa

Das 08:30 as 12:00

2fd23236242fab8e9507cadf4f0f697d
No comando: Almoçando Com A Santa

Das 12:00 as 13;30

Araucaria moist forest in Aparados da Serra National Park, Brazil
No comando: Show Da Tarde

Das 13:30 as 17:00

1
No comando: Clube Da Música

Das 14:00 as 19:00

unnamed
No comando: Campo E Sertão

Das 17:00 as 19:00

Censo 2022

Compartilhe:
ibge-censo-2022

Sete das 10 cidades do RS onde a população mais cresceu ficam no Litoral Norte; veja a evolução de todos os municípios gaúchos.

Apesar do destaque para a região praiana, a campeã em ganho percentual de moradores foi Araricá, no Vale do Sinos.

Imbé, Capão da Canoa e Arroio do Sal estão presentes na lista de maiores ganhos populacionais.

Percebida nos últimos anos e potencializada pela pandemia, a migração da população gaúcha para municípios litorâneos foi confirmada pelo resultado do Censo Demográfico de 2022. Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (28), o levantamento aponta que sete das 10 cidades que mais cresceram no Rio Grande do Sul desde 2010 estão no Litoral Norte. Veja, ao final desta matéria, a lista completa do crescimento dos municípios do RS.

A reportagem de GZH procurou representantes das prefeituras dos cinco locais com maior aumento populacional: Araricá, no Vale do Sinos, e Imbé, Capão da Canoa, Arroio do Sal e Balneário Pinhal, no Litoral Norte. Na região das praias, houve pouca surpresa – as administrações já identificavam há anos uma mudança no comportamento dos seus frequentadores, que foram permanecendo para além das férias, estendendo a estadia por meses ou, até, não voltando mais para suas cidades natais.

Prefeita de Balneário Pinhal e presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), Marcia Tedesco comemorou a vinda de novos habitantes para a região e destacou que não se pode mais considerar os municípios praianos como sazonais.

Com a pandemia, as pessoas criaram o hábito de praticar atividades que envolvam menos aglomeração, e muitas delas escolhem passar os finais de semana com a família, na praia. Hoje, somos uma região que tem vida o ano inteiro, e o governo precisa considerar essa mudança na hora de pensar em seus investimentos — destaca Marcia.

Os gestores municipais avaliam que o número de habitantes é, potencialmente, até maior do que o identificado no Censo, suspeita motivada pela quantidade de cartões do Sistema Único de Saúde (SUS) cadastrados em suas unidades básicas, de 40% a 80% superior à população levantada pelo IBGE. Mesmo assim, dizem que estão dando conta do aumento na demanda por serviços como atendimento médico, vagas em escolas e comércio em geral.

Trabalhamos para manter a cidade limpa, organizada e segura. Apesar de ficarmos localizados entre dois municípios com índices mais altos de violência, Imbé tem um índice baixíssimo, devido à parceria com os órgãos policiais estaduais e à nossa Guarda Municipal. Nosso tempo médio de resposta a ocorrências é de três minutos. Muitos vêm morar aqui por isso — ressalta Luis Henrique Vedovato, prefeito de Imbé, segunda cidade que mais cresceu entre 2010 e 2022.

OS 10 MUNICÍPIOS QUE MAIS CRESCERAM ENTRE 2010 E 2022

Municípios do Litoral Norte se destacaram na lista

MUNICÍPIO 2010 2022 DIFERENÇA PERCENTUAL DIFERENÇA DE MORADORES
Araricá 4864 8525 75,27% 3661
Imbé 17670 26824 51,81% 9154
Capão da Canoa 42040 63594 51,27% 21554
Arroio do Sal 7740 11057 42,86% 3317
Balneário Pinhal 10856 14955 37,76% 4099
Cidreira 12668 17071 34,76% 4403
Xangri-lá 12434 16463 32,40% 4029
Lajeado 71445 93646 31,07% 22201
Tramandaí 41585 54387 30,79% 12802
Trindade do Sul 5787 7556 30,57% 1769

Há 35 anos, quando foi emancipada de Tramandaí, Imbé contava com uma população de 3 mil habitantes. Hoje, tem 26,8 mil. Em 12 anos, o aumento foi de 51,81%. Entre os perfis dos novos moradores, segundo Vedovato, estão aposentados e pensionistas, mas também pessoas ainda economicamente ativas, que trabalham em home office ou no modelo semipresencial – como a cidade fica a pouco mais de 100 quilômetros da Região Metropolitana, o “vai e vem” se torna viável.

Além de ser o terceiro município do RS que mais ganhou população percentualmente, Capão da Canoa teve o quarto maior acréscimo numérico de habitantes – foram registradas 21.554 pessoas a mais do que em 2010, o que representa um aumento populacional de 51,27%. A expectativa, conforme o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da cidade, Marcelo Ramos, é de que a ampliação numérica siga nos próximos anos.

— Tivemos um aumento espetacular nos últimos anos, muito porque temos estruturas imobiliárias muito boas, além de uma infraestrutura de serviços muito desenvolvida. Acho que isso fará com que a cidade aumente ainda mais — analisa Ramos.

Com o crescimento, o município tem enfrentado um desafio especialmente na oferta de vagas em escolas. Atualmente, de acordo com o secretário, há uma fila de espera de 150 crianças, mas a busca é por zerar o número.

Mais ao norte, Arroio do Sal costuma receber, especialmente, pessoas vindas da Serra. Mesmo nos meses de inverno, o prefeito da cidade, Affonso Angst, relata que a “fuga” do frio leva muitos moradores a irem para o litoral e lá ficarem.

Temos uma média de quase 800 construções de casas por mês. Arroio do Sal está em plena expansão. Se, antes, as pessoas ficavam 30 dias na praia, agora ficam meses — comenta o gestor.

Com a chegada de tanta gente, a arrecadação com IPTU aumentou, e os investimentos em infraestrutura, também. Angst considera que, hoje, consegue dar conta da demanda por vagas nas escolas e de atendimento básico em saúde, oferecido 24 horas. Mas, na região, a Amlinorte tem reivindicado ajuda federal para ampliar o número de leitos em hospitais, além da criação de um centro de oncologia.

“Campeã” fica no Vale do Sinos
À parte da realidade do Litoral Norte está Araricá, no Vale do Sinos, campeã de ganho habitacional no Estado. O município deu um salto de 4,8 mil para 8,5 mil moradores em 12 anos, um aumento de 75,27%. Em seu quarto mandato como prefeito da cidade, Flávio Foss considera que seu investimento, a longo prazo, em saúde, educação e geração de emprego e renda são a tríade que, somada à localização favorável, atraiu tantos novos cidadãos.

— Ficamos próximos tanto da Região Metropolitana quanto do Litoral e da Serra. Tomei o cuidado de fazer Araricá crescer com sustentabilidade, fui atrás de empresas que pudessem se instalar no município e, em paralelo, investi em educação em tempo integral, atendimento 24 horas em saúde e câmeras de segurança por toda a cidade. Está dando certo — comemora Foss.

A oferta de ensino de tempo integral para todos os estudantes da rede municipal atraiu muitos moradores para o município, segundo o prefeito. Com a proximidade de grandes centros urbanos, há famílias que deixam seus filhos na escola, trabalham em outras cidades e, no final da tarde, retornam, sabendo que a criança ou o adolescente terá ficado seguro e bem alimentado. Há, ainda, quem mantenha os pequenos com os avós em Araricá durante a semana.

DIFERENÇA POPULACIONAL NO RS

Sete dos dez municípios gaúchos com maior aumento percentual de habitantes estão no Litoral Norte (clique em “diferença percentual” para conferir)

MUNICÍPIO CENSO 2010 CENSO 2022 DIFERENÇA PERCENTUAL DIFERENÇA DE MORADORES
Aceguá 4394 4170 -5,10% -224
Agudo 16722 16039 -4,08% -683
Ajuricaba 7255 6720 -7,37% -535
Alecrim 7045 6123 -13,09% -922
Alegrete 77653 72409 -6,75% -5244
Alegria 4301 3651 -15,11% -650
Almirante Tamandaré do Sul 2067 1969 -4,74% -98
Alpestre 8027 7117 -11,34% -910
Alto Alegre 1848 1800 -2,60% -48
Alto Feliz 2917 3072 5,31% 155
Alvorada 195673 187315 -4,27% -8358
Amaral Ferrador 6353 5310 -16,42% -1043
Ametista do Sul 7323 7650 4,47% 327
André da Rocha 1216 1135 -6,66% -81
Anta Gorda 6073 5957 -1,91% -116
Antônio Prado 12833 12980 1,15% 147
Arambaré 3693 4112 11,35% 419
Araricá 4864 8525 75,27% 3661
Aratiba 6565 6483 -1,25% -82
Arroio do Meio 18783 21963 16,93% 3180
Arroio do Padre 2730 2599 -4,80% -131
Arroio do Sal 7740 11057 42,86% 3317
Arroio do Tigre 12648 12058 -4,66% -590
Arroio dos Ratos 13606 14601 7,31% 995
Arroio Grande 18470 17558 -4,94% -912
Arvorezinha 10225 10322 0,95% 97
Augusto Pestana 7096 7149 0,75% 53
Bagé 116794 117938 0,98% 1144
Balneário Pinhal 10856 14955 37,76% 4099
Barra do Guarita 3089 3161 2,33% 72
Barra do Quaraí 4012 4241 5,71% 229
Barra do Ribeiro 12572 12225 -2,76% -347
Barra do Rio Azul 2003 1696 -15,33% -307
Barra Funda 2367 2498 5,53% 131
Barracão 5357 4831 -9,82% -526
Barros Cassal 11133 9296 -16,50% -1837
Barão 5741 6461 12,54% 720
Barão de Cotegipe 6529 7144 9,42% 615
Barão do Triunfo 7018 5889 -16,09% -1129
Benjamin Constant do Sul 2307 2082 -9,75% -225
Bento Gonçalves 107278 123151 14,80% 15873
Boa Vista das Missões 2114 1933 -8,56% -181
Boa Vista do Buricá 6574 6966 5,96% 392
Boa Vista do Cadeado 2441 2229 -8,68% -212
Boa Vista do Incra 2425 2271 -6,35% -154
Boa Vista do Sul 2776 2779 0,11% 3
Bom Jesus 11519 11202 -2,75% -317
Bom Princípio 11789 13132 11,39% 1343
Bom Progresso 2328 2096 -9,97% -232
Bom Retiro do Sul 11472 12294 7,17% 822
Boqueirão do Leão 7673 6247 -18,58% -1426
Bossoroca 6884 5890 -14,44% -994
Bozano 2200 2151 -2,23% -49
Braga 3702 3268 -11,72% -434
Brochier 4675 4966 6,22% 291
Butiá 20406 19084 -6,48% -1322
Cacequi 13676 11157 -18,42% -2519
Cachoeira do Sul 83827 80070 -4,48% -3757
Cachoeirinha 118278 136258 15,20% 17980
Cacique Doble 4868 4603 -5,44% -265
Caibaté 4954 4704 -5,05% -250
Caiçara 5071 4836 -4,63% -235
Camaquã 62764 62200 -0,90% -564
Camargo 2592 2981 15,01% 389
Cambará do Sul 6542 6361 -2,77% -181
Campestre da Serra 3247 3242 -0,15% -5
Campina das Missões 6117 5882 -3,84% -235
Campinas do Sul 5506 5284 -4,03% -222
Campo Bom 60074 62886 4,68% 2812
Campo Novo 5459 4975 -8,87% -484
Campos Borges 3494 3613 3,41% 119
Candelária 30171 28906 -4,19% -1265
Candiota 8771 10710 22,11% 1939
Canela 39229 48946 24,77% 9717
Canguçu 53259 49680 -6,72% -3579
Canoas 323827 347657 7,36% 23830
Canudos do Vale 1807 1656 -8,36% -151
Capela de Santana 11612 11159 -3,90% -453
Capitão 2636 2917 10,66% 281
Capivari do Sul 3890 3991 2,60% 101
Capão Bonito do Sul 1754 1733 -1,20% -21
Capão da Canoa 42040 63594 51,27% 21554
Capão do Cipó 3104 3119 0,48% 15
Capão do Leão 24298 26487 9,01% 2189
Carazinho 59317 61804 4,19% 2487
Caraá 7312 7360 0,66% 48
Carlos Barbosa 25192 30418 20,74% 5226
Carlos Gomes 1607 1368 -14,87% -239
Casca 8651 9465 9,41% 814
Caseiros 3007 3000 -0,23% -7
Catuípe 9323 8674 -6,96% -649
Caxias do Sul 435564 463338 6,38% 27774
Caçapava do Sul 33690 32515 -3,49% -1175
Centenário 2965 2721 -8,23% -244
Cerrito 6402 5808 -9,28% -594
Cerro Branco 4454 3802 -14,64% -652
Cerro Grande 2417 2379 -1,57% -38
Cerro Grande do Sul 10268 9178 -10,62% -1090
Cerro Largo 13289 13705 3,13% 416
Chapada 9377 9540 1,74% 163
Charqueadas 35320 35012 -0,87% -308
Charrua 3471 2768 -20,25% -703
Chiapetta 4044 3913 -3,24% -131
Chuvisca 4944 4597 -7,02% -347
Chuí 5917 6262 5,83% 345
Cidreira 12668 17071 34,76% 4403
Ciríaco 4922 4146 -15,77% -776
Colinas 2420 2423 0,12% 3
Colorado 3550 3258 -8,23% -292
Condor 6552 6406 -2,23% -146
Constantina 9752 10385 6,49% 633
Coqueiro Baixo 1528 1290 -15,58% -238
Coqueiros do Sul 2457 2211 -10,01% -246
Coronel Barros 2459 2822 14,76% 363
Coronel Bicaco 7748 6144 -20,70% -1604
Coronel Pilar 1725 1607 -6,84% -118
Cotiporã 3917 3846 -1,81% -71
Coxilha 2826 2667 -5,63% -159
Crissiumal 14084 12886 -8,51% -1198
Cristal 7280 7299 0,26% 19
Cristal do Sul 2826 2692 -4,74% -134
Cruz Alta 62821 58913 -6,22% -3908
Cruzaltense 2141 1635 -23,63% -506
Cruzeiro do Sul 12320 11600 -5,84% -720
Cândido Godói 6535 6294 -3,69% -241
David Canabarro 4683 4321 -7,73% -362
Derrubadas 3190 2751 -13,76% -439
Dezesseis de Novembro 2866 2507 -12,53% -359
Dilermando de Aguiar 3064 2806 -8,42% -258
Dois Irmãos 27572 30709 11,38% 3137
Dois Irmãos das Missões 2157 2090 -3,11% -67
Dois Lajeados 3278 3097 -5,52% -181
Dom Feliciano 14380 13051 -9,24% -1329
Dom Pedrito 38898 36981 -4,93% -1917
Dom Pedro de Alcântara 2550 2562 0,47% 12
Dona Francisca 3401 3079 -9,47% -322
Doutor Maurício Cardoso 5313 4470 -15,87% -843
Doutor Ricardo 2030 1888 -7,00% -142
Eldorado do Sul 34343 39559 15,19% 5216
Encantado 20510 22962 11,96% 2452
Encruzilhada do Sul 24534 23819 -2,91% -715
Engenho Velho 1527 1296 -15,13% -231
Entre Rios do Sul 3080 2685 -12,82% -395
Entre-Ijuís 8938 9158 2,46% 220
Erebango 2970 3054 2,83% 84
Erechim 96087 105705 10,01% 9618
Ernestina 3088 3034 -1,75% -54
Erval Grande 5163 4930 -4,51% -233
Erval Seco 7878 6787 -13,85% -1091
Esmeralda 3168 3195 0,85% 27
Esperança do Sul 3272 3226 -1,41% -46
Espumoso 15240 15173 -0,44% -67
Estação 6011 5582 -7,14% -429
Esteio 80755 76137 -5,72% -4618
Estrela 30619 32183 5,11% 1564
Estrela Velha 3628 3070 -15,38% -558
Estância Velha 42574 47912 12,54% 5338
Eugênio de Castro 2798 2633 -5,90% -165
Fagundes Varela 2579 2566 -0,50% -13
Farroupilha 63635 69885 9,82% 6250
Faxinal do Soturno 6672 6702 0,45% 30
Faxinalzinho 2567 2520 -1,83% -47
Fazenda Vilanova 3697 4291 16,07% 594
Feliz 12359 13764 11,37% 1405
Flores da Cunha 27126 30892 13,88% 3766
Floriano Peixoto 2018 1668 -17,34% -350
Fontoura Xavier 10719 9550 -10,91% -1169
Formigueiro 7014 6413 -8,57% -601
Forquetinha 2479 2393 -3,47% -86
Fortaleza dos Valos 4575 4477 -2,14% -98
Frederico Westphalen 28843 32627 13,12% 3784
Garibaldi 30689 34335 11,88% 3646
Garruchos 3234 2688 -16,88% -546
Gaurama 5862 5665 -3,36% -197
General Câmara 8447 7612 -9,89% -835
Gentil 1677 1742 3,88% 65
Getúlio Vargas 16154 16602 2,77% 448
Giruá 17075 16013 -6,22% -1062
Glorinha 6891 7658 11,13% 767
Gramado 32273 40134 24,36% 7861
Gramado dos Loureiros 2269 2014 -11,24% -255
Gramado Xavier 3970 3304 -16,78% -666
Gravataí 255660 265070 3,68% 9410
Guabiju 1598 1417 -11,33% -181
Guaporé 22814 25268 10,76% 2454
Guarani das Missões 8115 7415 -8,63% -700
Guaíba 95204 92924 -2,39% -2280
Harmonia 4254 5378 26,42% 1124
Herval 6753 6191 -8,32% -562
Herveiras 2954 2526 -14,49% -428
Horizontina 18348 18851 2,74% 503
Hulha Negra 6043 5976 -1,11% -67
Humaitá 4919 4681 -4,84% -238
Ibarama 4371 3732 -14,62% -639
Ibiaçá 4710 4527 -3,89% -183
Ibiraiaras 7171 6776 -5,51% -395
Ibirapuitã 4061 3723 -8,32% -338
Ibirubá 19310 21583 11,77% 2273
Igrejinha 31660 32808 3,63% 1148
Ijuí 78915 84726 7,36% 5811
Ilópolis 4102 4157 1,34% 55
Imbé 17670 26824 51,81% 9154
Imigrante 3023 3080 1,89% 57
Independência 6618 6427 -2,89% -191
Inhacorá 2267 2014 -11,16% -253
Ipiranga do Sul 1944 1720 -11,52% -224
Ipê 6016 5325 -11,49% -691
Iraí 8078 7482 -7,38% -596
Itaara 5010 5572 11,22% 562
Itacurubi 3441 2995 -12,96% -446
Itapuca 2344 1937 -17,36% -407
Itaqui 38159 35768 -6,27% -2391
Itati 2584 2638 2,09% 54
Itatiba do Sul 4171 3208 -23,09% -963
Ivorá 2156 1929 -10,53% -227
Ivoti 19874 22983 15,64% 3109
Jaboticaba 4098 3779 -7,78% -319
Jacuizinho 2507 2040 -18,63% -467
Jacutinga 3633 3338 -8,12% -295
Jaguari 11473 10579 -7,79% -894
Jaguarão 27931 26603 -4,75% -1328
Jaquirana 4177 3690 -11,66% -487
Jari 3575 3349 -6,32% -226
Jóia 8331 7184 -13,77% -1147
Júlio de Castilhos 19579 18226 -6,91% -1353
Lagoa Bonita do Sul 2662 2251 -15,44% -411
Lagoa dos Três Cantos 1598 1738 8,76% 140
Lagoa Vermelha 27525 27659 0,49% 134
Lagoão 6185 5341 -13,65% -844
Lajeado 71445 93646 31,07% 22201
Lajeado do Bugre 2487 2601 4,58% 114
Lavras do Sul 7679 7157 -6,80% -522
Liberato Salzano 5780 4781 -17,28% -999
Lindolfo Collor 5227 6244 19,46% 1017
Linha Nova 1624 1683 3,63% 59
Machadinho 5510 5735 4,08% 225
Mampituba 3003 3131 4,26% 128
Manoel Viana 7072 6801 -3,83% -271
Maquiné 6905 7418 7,43% 513
Maratá 2527 2470 -2,26% -57
Marau 36364 45126 24,10% 8762
Marcelino Ramos 5134 4320 -15,86% -814
Mariana Pimentel 3768 3916 3,93% 148
Mariano Moro 2210 1858 -15,93% -352
Marques de Souza 4068 3969 -2,43% -99
Mata 5111 4698 -8,08% -413
Mato Castelhano 2470 2553 3,36% 83
Mato Leitão 3865 4859 25,72% 994
Mato Queimado 1799 1795 -0,22% -4
Maximiliano de Almeida 4911 4191 -14,66% -720
Maçambará 4738 4425 -6,61% -313
Minas do Leão 7631 7505 -1,65% -126
Miraguaí 4855 4427 -8,82% -428
Montauri 1542 1499 -2,79% -43
Monte Alegre dos Campos 3102 3180 2,51% 78
Monte Belo do Sul 2670 2557 -4,23% -113
Montenegro 59415 63624 7,08% 4209
Mormaço 2749 2756 0,25% 7
Morrinhos do Sul 3182 3071 -3,49% -111
Morro Redondo 6227 6046 -2,91% -181
Morro Reuter 5676 6029 6,22% 353
Mostardas 12124 12090 -0,28% -34
Muitos Capões 2988 2879 -3,65% -109
Muliterno 1813 1721 -5,07% -92
Muçum 4791 4601 -3,97% -190
Nicolau Vergueiro 1721 1932 12,26% 211
Nonoai 12074 13719 13,62% 1645
Nova Alvorada 3182 3163 -0,60% -19
Nova Araçá 4001 4954 23,82% 953
Nova Bassano 8840 9649 9,15% 809
Nova Boa Vista 1960 2042 4,18% 82
Nova Bréscia 3184 3044 -4,40% -140
Nova Candelária 2751 3061 11,27% 310
Nova Esperança do Sul 4671 4865 4,15% 194
Nova Hartz 18346 20088 9,50% 1742
Nova Palma 6342 5586 -11,92% -756
Nova Petrópolis 19045 23177 21,70% 4132
Nova Prata 22830 25692 12,54% 2862
Nova Pádua 2450 2343 -4,37% -107
Nova Ramada 2437 2163 -11,24% -274
Nova Roma do Sul 3343 3466 3,68% 123
Nova Santa Rita 22716 29024 27,77% 6308
Novo Barreiro 3978 4272 7,39% 294
Novo Cabrais 3855 3568 -7,44% -287
Novo Hamburgo 238940 227732 -4,69% -11208
Novo Machado 3925 3198 -18,52% -727
Novo Tiradentes 2277 2146 -5,75% -131
Novo Xingu 1757 1646 -6,32% -111
Não-Me-Toque 15936 17898 12,31% 1962
Osório 40906 47400 15,88% 6494
Paim Filho 4243 3629 -14,47% -614
Palmares do Sul 10969 12844 17,09% 1875
Palmeira das Missões 34328 33216 -3,24% -1112
Palmitinho 6920 7839 13,28% 919
Panambi 38058 43515 14,34% 5457
Pantano Grande 9895 10212 3,20% 317
Paraí 6812 7194 5,61% 382
Paraíso do Sul 7336 6519 -11,14% -817
Pareci Novo 3511 4319 23,01% 808
Parobé 51502 52058 1,08% 556
Passa Sete 5154 3982 -22,74% -1172
Passo do Sobrado 6011 6025 0,23% 14
Passo Fundo 184826 206224 11,58% 21398
Paulo Bento 2196 2144 -2,37% -52
Paverama 8044 7978 -0,82% -66
Pedras Altas 2212 2061 -6,83% -151
Pedro Osório 7811 7484 -4,19% -327
Pejuçara 3973 3745 -5,74% -228
Pelotas 328275 325689 -0,79% -2586
Picada Café 5182 5351 3,26% 169
Pinhal 2513 2959 17,75% 446
Pinhal da Serra 2130 2248 5,54% 118
Pinhal Grande 4471 3805 -14,90% -666
Pinheirinho do Vale 4497 4540 0,96% 43
Pinheiro Machado 12780 11214 -12,25% -1566
Pinto Bandeira 3.068 2723 -11,25% -345
Pirapó 2757 2260 -18,03% -497
Piratini 19841 17502 -11,79% -2339
Planalto 10524 10406 -1,12% -118
Ponte Preta 1750 1575 -10,00% -175
Pontão 3857 3296 -14,54% -561
Porto Alegre 1409351 1332570 -5,45% -76781
Porto Lucena 5413 4360 -19,45% -1053
Porto Mauá 2542 2142 -15,74% -400
Porto Vera Cruz 1852 1560 -15,77% -292
Porto Xavier 10558 9938 -5,87% -620
Portão 30920 34072 10,19% 3152
Pouso Novo 1875 1739 -7,25% -136
Poço das Antas 2017 2171 7,64% 154
Presidente Lucena 2484 3077 23,87% 593
Progresso 6163 5340 -13,35% -823
Protásio Alves 2000 2025 1,25% 25
Putinga 4141 3747 -9,51% -394
Quaraí 23021 23500 2,08% 479
Quatro Irmãos 1775 1552 -12,56% -223
Quevedos 2710 2507 -7,49% -203
Quinze de Novembro 3653 3910 7,04% 257
Redentora 10222 9738 -4,73% -484
Relvado 2155 1796 -16,66% -359
Restinga Sêca 15849 14939 -5,74% -910
Rio dos Índios 3616 2835 -21,60% -781
Rio Grande 197228 191900 -2,70% -5328
Rio Pardo 37591 34654 -7,81% -2937
Riozinho 4330 4473 3,30% 143
Roca Sales 10284 10418 1,30% 134
Rodeio Bonito 5743 6654 15,86% 911
Rolador 2546 2291 -10,02% -255
Rolante 19485 21253 9,07% 1768
Ronda Alta 10221 9777 -4,34% -444
Rondinha 5518 4991 -9,55% -527
Roque Gonzales 7203 6576 -8,70% -627
Rosário do Sul 39707 36630 -7,75% -3077
Sagrada Família 2595 2480 -4,43% -115
Saldanha Marinho 2869 2575 -10,25% -294
Salto do Jacuí 11880 10203 -14,12% -1677
Salvador das Missões 2669 2877 7,79% 208
Salvador do Sul 6747 6879 1,96% 132
Sananduva 15373 16399 6,67% 1026
Sant’Ana do Livramento 82464 84421 2,37% 1957
Santa Bárbara do Sul 8829 8122 -8,01% -707
Santa Cecília do Sul 1655 1674 1,15% 19
Santa Clara do Sul 5697 6887 20,89% 1190
Santa Cruz do Sul 118374 133230 12,55% 14856
Santa Margarida do Sul 2352 2596 10,37% 244
Santa Maria 261031 271633 4,06% 10602
Santa Maria do Herval 6053 6340 4,74% 287
Santa Rosa 68587 76963 12,21% 8376
Santa Tereza 1720 1505 -12,50% -215
Santa Vitória do Palmar 30990 30983 -0,02% -7
Santana da Boa Vista 8242 7024 -14,78% -1218
Santiago 49071 48938 -0,27% -133
Santo Antônio da Patrulha 39685 42942 8,21% 3257
Santo Antônio das Missões 11210 10300 -8,12% -910
Santo Antônio do Palma 2139 2091 -2,24% -48
Santo Antônio do Planalto 1987 2089 5,13% 102
Santo Augusto 13968 13902 -0,47% -66
Santo Cristo 14378 15320 6,55% 942
Santo Expedito do Sul 2461 2349 -4,55% -112
Santo Ângelo 76275 76917 0,84% 642
Sapiranga 74985 75648 0,88% 663
Sapucaia do Sul 130957 132107 0,88% 1150
Sarandi 21285 22851 7,36% 1566
Seberi 10897 11950 9,66% 1053
Sede Nova 3011 2704 -10,20% -307
Segredo 7158 6009 -16,05% -1149
Selbach 4929 5107 3,61% 178
Senador Salgado Filho 2814 2673 -5,01% -141
Sentinela do Sul 5198 5306 2,08% 108
Serafina Corrêa 14253 16961 19,00% 2708
Sertão 6294 5541 -11,96% -753
Sertão Santana 5850 5863 0,22% 13
Sete de Setembro 2124 1830 -13,84% -294
Severiano de Almeida 3842 3406 -11,35% -436
Silveira Martins 2449 2149 -12,25% -300
Sinimbu 10068 8578 -14,80% -1490
Sobradinho 14283 14226 -0,40% -57
Soledade 30044 29991 -0,18% -53
São Borja 61671 59676 -3,23% -1995
São Domingos do Sul 2926 2754 -5,88% -172
São Francisco de Assis 19254 17618 -8,50% -1636
São Francisco de Paula 20537 21893 6,60% 1356
São Gabriel 60425 58487 -3,21% -1938
São Jerônimo 22134 21028 -5,00% -1106
São Jorge 2774 2912 4,97% 138
São José das Missões 2720 2362 -13,16% -358
São José do Herval 2204 1902 -13,70% -302
São José do Hortêncio 4094 4447 8,62% 353
São José do Inhacorá 2200 2406 9,36% 206
São José do Norte 25503 25443 -0,24% -60
São José do Ouro 6904 6834 -1,01% -70
São José do Sul 2082 2285 9,75% 203
São José dos Ausentes 3290 4172 26,81% 882
São João da Urtiga 4726 4461 -5,61% -265
São João do Polêsine 2635 2649 0,53% 14
São Leopoldo 214087 217410 1,55% 3323
São Lourenço do Sul 43111 41989 -2,60% -1122
São Luiz Gonzaga 34556 34752 0,57% 196
São Marcos 20103 21084 4,88% 981
São Martinho 5773 5481 -5,06% -292
São Martinho da Serra 3201 2822 -11,84% -379
São Miguel das Missões 7421 7056 -4,92% -365
São Nicolau 5727 5118 -10,63% -609
São Paulo das Missões 6364 5846 -8,14% -518
São Pedro da Serra 3315 3548 7,03% 233
São Pedro das Missões 1886 1757 -6,84% -129
São Pedro do Butiá 2873 3070 6,86% 197
São Pedro do Sul 16368 15577 -4,83% -791
São Sebastião do Caí 21932 24428 11,38% 2496
São Sepé 23798 21219 -10,84% -2579
São Valentim 3632 3264 -10,13% -368
São Valentim do Sul 2168 2207 1,80% 39
São Valério do Sul 2647 2543 -3,93% -104
São Vendelino 1944 2251 15,79% 307
São Vicente do Sul 8440 8097 -4,06% -343
Sério 2281 1941 -14,91% -340
Tabaí 4131 4461 7,99% 330
Tapejara 19250 24557 27,57% 5307
Tapera 10448 10592 1,38% 144
Tapes 16629 14659 -11,85% -1970
Taquara 54643 53242 -2,56% -1401
Taquari 26092 25198 -3,43% -894
Taquaruçu do Sul 2966 3119 5,16% 153
Tavares 5351 5212 -2,60% -139
Tenente Portela 13719 14497 5,67% 778
Terra de Areia 9878 10286 4,13% 408
Teutônia 27272 32797 20,26% 5525
Tio Hugo 2724 3267 19,93% 543
Tiradentes do Sul 6461 5129 -20,62% -1332
Toropi 2952 2554 -13,48% -398
Torres 34656 41751 20,47% 7095
Tramandaí 41585 54387 30,79% 12802
Travesseiro 2314 2152 -7,00% -162
Trindade do Sul 5787 7556 30,57% 1769
Triunfo 25793 27498 6,61% 1705
Três Arroios 2855 2591 -9,25% -264
Três Cachoeiras 10217 10962 7,29% 745
Três Coroas 23848 24425 2,42% 577
Três de Maio 23726 24916 5,02% 1190
Três Forquilhas 2914 2760 -5,28% -154
Três Palmeiras 4381 4716 7,65% 335
Três Passos 23965 25436 6,14% 1471
Tucunduva 5898 5542 -6,04% -356
Tunas 4395 3681 -16,25% -714
Tupanci do Sul 1573 1374 -12,65% -199
Tupanciretã 22281 20005 -10,21% -2276
Tupandi 3924 5029 28,16% 1105
Tuparendi 8557 8363 -2,27% -194
Turuçu 3522 3419 -2,92% -103
Ubiretama 2296 1994 -13,15% -302
Unistalda 2450 1995 -18,57% -455
União da Serra 1487 1170 -21,32% -317
Uruguaiana 125435 117210 -6,56% -8225
Vacaria 61342 64187 4,64% 2845
Vale do Sol 11077 9617 -13,18% -1460
Vale Real 5118 6058 18,37% 940
Vale Verde 3253 3150 -3,17% -103
Vanini 1984 2004 1,01% 20
Venâncio Aires 65946 68653 4,10% 2707
Vera Cruz 23983 26710 11,37% 2727
Veranópolis 22810 24021 5,31% 1211
Vespasiano Corrêa 1974 1818 -7,90% -156
Viadutos 5311 4769 -10,21% -542
Viamão 239384 224116 -6,38% -15268
